PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E INFORMES
4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
- 4.1 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
4.1 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presupuesto Ingresos 2024 | 258.04 KB | 10 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Presupuesto Ingresos 2024 | 258.04 KB | 11 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Presupuesto General | 1.77 MB | 8 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Presupuesto Egresos 2024 | 600.17 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Acuerdo 005 de 2023 Presupuesto 2024 | 2.64 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.2 Ejecución presupuestal
- 4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Financieros 2022 - Marzo de 2023 | 2.52 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Estados Financieros 2021 - 2022 | 883.23 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Estado financiero 2022 diciembre 2023 | 3.12 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Ejecución presupuestal ingresos corte agosto 2023 | 255.45 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Ejecución presupuestal ingresos 2022 | 256.12 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Ejecución presupuestal egresos corte agosto 2023 | 483.75 KB | 9 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Ejecución presupuestal egresos 2022 | 478.41 KB | 8 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Ejecución presupuestal corte julio 2024 | 588.94 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.3 Plan de acción
- 4.3 PLAN DE ACCIÓN
4.3 PLAN DE ACCIÓN
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución plan de acción 2024 | 8.53 MB | 8 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de acción 2026 | 617.88 KB | 11 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de acción 2025 | 5.01 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de acción 2024 | 493.77 KB | 10 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de acción 2023 | 638.58 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de acción 2022 | 215.97 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.4 Proyectos de inversión
- 4.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN
4.4 PROYECTOS DE INVERSIÓN
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de Inversión | 116.09 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.5 Informes de empalme
- 4.5 INFORMES DE EMPALME
4.5 INFORMES DE EMPALME
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de empalme 2020 - 2023 | 11.01 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe de empalme 2019 | 12.12 MB | 8 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.6 Información pública y/o relevante
4.7 Informes de gestión, evaluación y/o auditoria
- 4.7 INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA
4.7 INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendición de cuentas 2023 | 91.97 MB | 10 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Planes de mejoramiento CGA 2022 | 316.14 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de mejoramiento rendición de cuentas 2024 | 502.94 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de mejoramiento CGA 2023 | 275.92 KB | 21 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informes de gestión 2023 | 1.92 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control 2024 | 278.89 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informes a Organismos de Inspección, Vigilancia y Control | 246.68 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe rendición de cuentas 2023 | 203.58 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe de rendición de cuentas 2022 | 17.39 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe de Gestion EEPP 2024 | 18.78 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.8 Informes de la oficina de control interno
- 4.8 INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.8 INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento al Mapa de Riesgos Vigencia 2024 | 2.12 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Seguimiento Programa de Transferencia y Etica Publica (PTEP) - Tercer Cuatrimestre 2024 | 8.45 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Rendicion de Cuentas - 2024 | 609.26 KB | 8 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Rendicion de Cuentas - 2023 | 445.26 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Rendicion de Cuentas - 2022 | 406.04 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Rendicion de Cuentas - 2021 | 323.02 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 | 173.43 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de Mejoramiento vigencia Auditoria Fiscal - 2023 | 99.85 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de Mejoramiento Rendicion de Cuentas - 2023 | 421.72 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Plan de Mejoramiento Rendicion de Cuentas - 2022 | 316.14 KB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
4.9 Informes sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijuridico
4.10 Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos
- 4.10 INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ACCESO A INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS
4.10 INFORMES TRIMESTRALES SOBRE ACCESO A INFORMACIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Descargas | Fecha Agregada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Ciudadana | 7.52 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe Segundo Semestre PQRS 2023 | 8.00 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe Primer Semestre Peticiones. Quejas y Reclamos 2024 | 1.43 MB | 13 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe Primer Semestre Peticiones,Quejas y Reclamos 2023 | 7.73 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe Primer Semestre Peticiones,Quejas Y Reclamos 2022 | 582.56 KB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe PQRS I Semestre 2025 | 1.03 MB | 13 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe PQRS II Semestre 2024 | 1.72 MB | 7 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar | ||
| Informe PQRSD II Semestre 2025 | 1.19 MB | 6 | 11-02-2026 | DescargarPrevisualizar |
